| Жорсткість: | 8/10; |
|---|---|
| Геометрія Directional: | класична форма борда, у якого ніс довший за хвіст. При такій конструкції сноуборд легко спливає в глибокому снігу і має хорошу стійкість на трасі. |
| Вигин Full Camber: | класичний прогин із піднятою частиною між заставними та збільшеною контактною зоною. Має високу стабільність на швидкостях і відмінно тримає кант при закладанні дуг. |
| Сердечник Poplar light wood core: | з міцної деревини тополі для потужного клацання та мінімальної ваги. |
| База PTEX 3000 base: | спечена швидкісна база. |
| Топшит UV laquer topsheet.: | Верхня міцна лакована кришка. |
| Скловолокно Biaxial fiberglass: | надає дошці грайливості та маневреності, а також зменшує вагу, зберігаючи торсіонну пружність. |
| Закладные: | 4х2 |
Korua CAFE RACER - це класична карвова форма під м'які черевики, що ідеально нарізатиме будь-які повороти по всьому курорту. Це прекрасний варіант, щоб навчитися карвити, але й чудово допоможе досвідченим райдерам підняти рівень своїх навиків. Незважаючи на карвовий характер дошки, вона також прекрасно себе почуває і поза трасами, в глибокому снігу. Форма хвоста надає великої торсійної жорсткості та стабільності позаду. Повністю кемберний прогин в парі зі спеціальним бічним вирізом для поворотів забезпечують непереверше зчеплення від хвоста до носа, роблячи цю дошку стабільною, наче потяг на рейках. Виробники рекомендують кататися на CAFE RACER з позитивними кутами нахилу кріплень та трішки вужчою стійкою для максимально натурального відчуття дошки під ногами.

ВИГИН ТА ФОРМА:


| Довжина (cm) | 144 см | 150 см | 156 см | 159 см | 164 см |
| Ефективний Кант (mm) *A* | 1050 | 1100 | 1160 | 1200 | 1230 |
| Робоча Довжина (mm) | 930 | 950 | 1010 | 1050 | 1090 |
| Ширина Носа (mm) *B* | 301 | 302 | 311 | 322 | 330 |
| Ширина Талії (mm) *C* | 252 | 254 | 260 | 269 | 276 |
| Ширина Хвоста (mm) *D* | 273 | 276 | 284 | 294 | 302 |
| Радіус Бокового Вирізу (m) | 8 | 7.9 | 8 | 8.2 | 8.5 |
| Зміщення (mm) | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Звуження (mm) | 18 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| Рекомендована стійка (cm) | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 |
| Доступна Ширина Стійки (cm) | 49-57 | 49-57 | 50-58 | 51-59 | 51-59 |
| Вага Дошки (kg) | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| Катання в Свічі | Можливе | Можливе | Можливе | Можливе | Можливе |
РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ПІДБОРУ ІДЕАЛЬНОЇ РОСТОВКИ:
| Розмір (cm) | Max Розмір Черевиків (EU) | Max Довжина Підошви | Вага Райдера | Зріст Райдера |
| 144 | 41 | 29.7 cm | 40 - 60 kg | 168 cm |
| 150 | 41 | 30.1 cm | 45 - 75 kg | 175 cm |
| 156 | 44 | 30.4 cm | 50 - 80 kg | 185 cm |
| 159 | 46 | 31.4 cm | 55 - 85 kg | 190 cm |
| 164 | 49 | 32.3 cm | 65 - 95+ kg | 195+ cm |