| Призначення - ALL-MOUNTAIN AND PARK/STREET: | дана модель оптимізована для використання від парку та перил - до крутих, нетронутих схилів |
|---|---|
| Жорсткість: | 5-6/10. |
| Фіксація ноги - V2 HARNESS: | Система V2 Harness працює в тандемі з лайнером V2, дозволяючи точно налаштувати посадку в області п'яти. Це забезпечує підвищену підтримку та персоналізований комфорт. |
| INSTEP FLEX ZONE: | спеціальна зона гнучкості в області підйому стопи дозволяє гомілкостопу рухатися природно, як у кріпленнях, так і без. |
| Затяжка - PLEASURECUFF™: | Еластичний манжет PleasureCuff™ забезпечує комфортну посадку та надійну підтримку гомілки. |
| HEAT RETENTION 360°: | спеціальний термоізоляційний шар охоплює простір між підошвою та внутрішнім черевиком, забезпечуючи ефективну теплоізоляцію |
| UPPER MATERIALS: | текстиль та синтетика. |
| Лайнер - V2 ULTRACUSH™ WITH SMARTWOOL® LINER: | внутрішній лайнер з вовни мериносу Smartwool® та технологією UltraCush™ забезпечує оптимальний баланс тепла, комфорту та дихаючих властивостей. Неопреновий носок Comfort Flex та система X-Cage забезпечують надійну фіксацію п'яти. |
| Устілка - V2 POPCUSH™ FOOTBED: | має двошарову конструкцію з анатомічною формою, вентиляційними отворами, вологовідвідним шаром і підтримкою форми стопи. Це забезпечує оптимальний комфорт та амортизацію, без надмірної втоми. |
| Підошва - V2 WAFFLE PRO OUTSOLE WITH ALL-TRAC COLD WEATHER RUBBER COMPOUND: | підошва V2 Waffle Pro з гумовою сумішшю All-Trac Cold Weather забезпечує відмінне зчеплення на різних поверхнях, включаючи сніг і лід. Легкий і амортизуючий матеріал UltraCush™ забезпечує комфорт і захист від ударів. |
Hi-Standard Pro 2025 втілює дух цілої команди та підтримує кожного райдера у його самовираженні. З технологією V2, включаючи внутрішній черевик (лайнер) V2 UltraCush Smartwool, устілку V2 POPCUSH та підошву Waffle Pro, цей черевик забезпечує високу продуктивність та незрівнянний комфорт. Примітка: Внутрішній черевик V2 може здаватися тісним спочатку, але після кількох годин катання він підлаштується під форму вашої ноги, забезпечуючи безпрецедентний комфорт і ідеальну посадку. Рекомендуємо купувати черевики на 0,5 см більше вашого стандартного розміру.
| US Men | US Women | US Big Kids | UK | EU | JP (cm) | Довжина стопи (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5 | 3.5Y | 2.5 | 34.5 | 21.5 | 21.5 |
| - | 5.5 | 4Y | 3 | 34 | 22.0 | 22.0 |
| - | 6 | 4.5Y | 3.5 | 36 | 22.5 | 22.5 |
| - | 6.5 | 5Y | 4 | 36.5 | 23.0 | 23.0 |
| - | 7 | 5.5Y | 4.5 | 37 | 23.5 | 23.5 |
| - | 7.5 | 6Y | 5 | 38 | 24.0 | 24.0 |
| 6.5 | 8 | 6.5Y | 5.5 | 38.5 | 24.5 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 7Y | 6 | 39 | 25.0 | 25.0 |
| 7.5 | 9 | - | 6.5 | 40 | 25.5 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | - | 7 | 40.5 | 26.0 | 26.0 |
| 8.5 | 10 | - | 7.5 | 41 | 26.5 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | - | 8 | 42 | 27.0 | 27.0 |
| 9.5 | 11 | - | 8.5 | 42.5 | 27.5 | 27.5 |
| 10 | 11.5 | - | 9 | 43 | 28.0 | 28.0 |
| 10.5 | - | - | 9.5 | 44 | 28.5 | 28.5 |
| 11 | - | - | 10 | 44.5 | 29.0 | 29.0 |
| 11.5 | - | - | 10.5 | 45 | 29.5 | 29.5 |
| 12 | - | - | 11 | 46 | 30.0 | 30.0 |
| 13 | - | - | 12 | 47 | 31.0 | 31.0 |
| 14 | - | - | 13 | 48 | 32.0 | 32.0 |
| 15 | - | - | 14 | 49 | 33.0 | 33.0 |
| 16 | - | - | 15 | 50 | 34.0 | 34.0 |
● Під замовлення 5-7 днів
10512 грн
11680 грн